


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYD - 514 | 4277 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | SYD - 513 | 2562 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | SYD - 512 | 7455 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | SYD - 511 | 0419 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | SYD - 510 | 7494 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | SYD - 509 | 4663 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYD - 508 | 8068 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SYD - 507 | 1493 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | SYD - 506 | 9404 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | SYD - 505 | 6828 |
