


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | SGM - 505 | 6076 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGM - 504 | 6068 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SGM - 503 | 0361 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | SGM - 502 | 4036 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGM - 501 | 1049 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGM - 500 | 0109 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | SGM - 499 | 6296 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | SGM - 498 | 6151 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGM - 497 | 6590 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SGM - 496 | 5840 | 
                    
    
                    
                
                